The question arose: “How to set up the Huayu universal remote control?” It’s worth starting with the fact that a universal control panel will eliminate problems with home appliances. Use one device to change channels on your TV, adjust the power of your air conditioner, or turn off the lights. Before you use the gadget, you need to configure it. There are no difficulties here. Setting personal parameters follows a single principle. Pay attention to the instructions. Follow the steps and follow the recommendations.
How to find out the TV code?
The TV code is located on the back of the equipment. On the back there is a sticker with detailed information about the device. Among all the characteristics, find the digital combination. The second option is the technical passport of the TV. Study the model data and find the code. If the previous methods did not help solve the problem, visit the website for detailed information about the model. Another way is to use automatic tuning with combination search. Click on the button and launch the search system. The corresponding name will appear on the screen.
HUAYU
DOMESTIC TV SET
Brand | Code |
BENQ | 232 |
CHUANGJI | 073 234 |
DONGJIE | 073 097 234 |
HUIJIABA | 234 |
SONGDIA | 234 |
TIANKEBA | 234 |
TIANGENGBAN | 234 |
SVA | 506 480 473 461 183 184 180 397 299 |
SANLIN | 164 166 |
JINLIPU | 165 168 |
SHANSHUI | 260 008 |
SHANSEN | 248 |
INTEL | 200 |
DIGITEC | 201 |
OTHER BRAND | 036 044 114 144 146 149 147 234 164 166 168 231 249 250 251 252 253 254 255 256 264 265 267 270 271 272 |
JIAN SHENG | 104 |
CHINA TV | 420-425 399 291 054 268 409 095 269 103 104 216 234 270-282 009 058 099 084 075 097 131 119 036 044 114 144 146 149 147 234 164 166 168 231 249-256 264 265 267 516 517 518 519 |
IMPORTED TV SET
Brand | Code |
AIWA | 009 057 058 168 |
AOLINPIKE | 033 053 056 079 |
AKAI | 033 053 056 079 |
Admiral | 003 018 135 136 137 153 154 155 |
AKIRA | 057 096 101 102 104 304 420 045 |
ANIS | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
AOC | 000 010 014 089 091 128 129 130 |
Audinac | 054 081 093 118 |
A.S.A. | 153 154 155 |
A.W.A. | 013 016 024 025 033 039 040 043 053 056 070 071 073 079 081 082 085 086 087 092 098 100 107 108 109 110 112 113 114 115 120 138 139 141 142 |
Bell&Howell | 003 018 135 136 137 |
Beko | 155 161 |
BPL | 013 017 024 033 039 040 043 053 056 071 073 078 079 086 087 092 098 107 108 113 114 115 141 142 145 |
BSR | 127 153 154 155 |
Blaupunkt | 161 |
Bruns | 034 060 061 080 |
C.G.E. | 034 060 061 080 153 154 155 |
CGM | 161 |
Cray | 017 054 081 093 118 |
Clarivox | 034 060 061 080 159 |
Fenner | 013 016 024 025 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 120 138 139 141 142 |
FULI | 047 |
Fisher | 034 060 061 080 153 154 155 |
Finlux | 013 024 034 039 040 043 060 061 070 071 080 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
Formeni-Phoenix | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
FUBIN | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
FIVE STAR | 057 096 101 102 |
GOLDSTAR | 009 019 023 024 040 043 098 140 |
GBC | 007 013 016 025 034 039 060 061 070 072 080 082 085 100 109 110 112 120 138 139 142 153 154 155 |
GRUNDI | 016 025 120 155 161 |
Goodmans | 158 |
Gorenje | 158 161 |
General Electric | 001 021 022 |
LG | 444 44 5 012 019 031 040 043 140 |
Hanseatic | 013 024 039 070 082 085 100 109 110 112 138 139 142 153 154 155 160 |
HIKE | 000 010 014 089 090 091 128 129 130 |
Hyper | 013 016 024 025 039 040 043 070 071 0820 107 109 110 112 113 120 138 139 141 142 |
HITACHI | 000 006 007 008 010 014 015 027 048 167 |
HI-VISION TV | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
Hong XI | 058 |
Hotel TV | 153 154 155 |
HUODATEJI | 001 017 032 047 |
IMPERIALCOWN | 012 019 025 026 027 028 029 030 031 033 042 053 056 079 |
Europhon | 034 060 061 080 153 154 155 |
ELBA | 057 096 101 102 |
Decca | 013 024 039 040 041 043 070 071 082 085 087 098 100 107 1O9 110 112 113 138 139 141 142 |
COKOA | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
THOMSON | 450 451 034 060 061 074 080 160 205 |
Imperial | 034 06 0 061 080 153 154 155 |
interfank | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
Itt-Nokia | 008 012 016 025 031 105 120 153 154 155 |
Igo | 004 |
JC Penny | 019 |
JIACAILI | 016 025 028 033 053 056 079 124 |
JVC | 470 440 004 089 161 |
KTV | 054 081 093 118 |
Kaisui | 017 145 |
Kennedy | 153 154 155 |
Karcher | 013 017 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 145 |
Lenco | 016 025 032 120 |
Loewe opta | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
LXI(sears) | 000 008 010 014 089 090 091 105 128 129 130 |
LUMINAR | 122 123 |
MITSUBISHI | 011 051 |
MASTARO | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
MECK | 057 096 101 102 |
034 060 061 080 | |
Maranti | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
Matsui | 041 |
Maximal | 153 154 155 |
Metz | 161 |
Mivar | 034 060 061 080 153 154 155 161 |
Multisystem | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 142 141 |
Multited | 034 060 061 080 161 |
Magnavox | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 109 110 107 112 113 138 139 141 142 |
Elman | 034 060 061 080 153 154 155 |
Emerson | 017 054 081 093 118 |
NEI | 034 060 061 080 |
NIKON | 009 057 058 168 |
Dual_Tec | 034 060 061 080 153 154 155 |
Murphy(uk) | 153 154 155 |
M.G.A. | 011 051 |
Neckerman | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 0879 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 158 161 |
Nobiko | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
NEC | 004 006 011 016 024 025 033 053 056 079 089 140 009 |
OCSN | 005 049 094 |
OND | 004 |
OCECO | 016 025 054 081 093 118 120 |
Orion | 006 013 024 039 040 041 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 127 139 141 142 153 154 155 |
Otto Versand | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142153 154 155 158 |
Oceanic | 034 060 061 080 153 154 155 |
POLYTRON | 051 175 201 302 415 358 403 463 459 017 175 201 302 415 358 403 416-419 520-524 |
Philico | 100 109 110 107 112 113 138 139 141 142 |
Pioneer | 000 001 010 014 021 022 089 090 091 128 129 130 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 034 060 061 080 |
Palladium | 034 060 061 080 |
Pioneer | 007 |
Pilot | 000 001 010 014 021 022 089 090 091 128 129 130 034 060 061 080 |
PANASONIC (NATIONAL) | 001 002 014 015 020 021 022 059 066 156 233 |
PHILIPS | 486 462 446 447 013 023 024 039 040 043 141 162 171 |
Quelle | 013 024 039 040 041 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 412 153 154 155 161 |
Quasar | 001 002 020 021 022 059 066 156 |
RCA | 151 |
Rediffusion | 034 060 061 080 153 154 155 |
RCF20 | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
ROLSEN | 000 010 014 089 090 091 128 129 130 |
REX | 153 154 155 161 |
Roadstar | 032 |
Radio shack | 054 081 093 118 |
SONY | 005 041 049 094 106 153 154 158 173 243 |
Saisho | 041 |
SHARP | 431 432 003 016 018 025 135 136 137 |
DALCO | 131 |
SHERWOOD | 016 025 |
SAMSUNG | 487 460 441 442 443 008 011 016 021 024 025 033 037 039 040 043 |
SANYO | 560 437 000 007 008 014 015 033 035 053 056 079 105 132 133 134 163 205 |
Salora | 008 034 060 061 080 105 153 054 155 |
Sambers | 016 025 033 034 037 050 053 056 050 061 073 078 079 080 086 092 108 114 115 120 122 123 161 |
Schneider | 153 154 155 161 |
S.E.G. | 034 060 061 080 |
Seleco | 153 154 155 161 |
Silver | 033 053 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
Singer | 034 060 061 080 153 154 155 |
Siesta | 161 |
SIN MENG | 104 |
SONY MAX | 057 096 101 102 |
SUPERJACK | 104 |
SUMO | 017 201 |
SUPRA | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
TIANC HENG | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
TRON | 033 053 055 073 078 079 086 092 108 114 115 |
TIANQIN | 052 |
CIMA | 057 096 101 102 |
DAEWOO | 513 462 448 449 012 042 031 |
Contec | 016 025 120 127 |
CTC clatronic | 034 060 061 080 |
Trinitron | 055 049 094 |
TOSHIBA | 502 490 464 433 434 000 007 008 014 015 016 027 028 030 033 053 056 079 089 090 091 160 |
Taiwan | 013 024 034 039 040 043 060 061 070 082 085 071 080 087 098 100 107 109 110 112 113 139 138 141 |
Tatung | 013 024 034 039 040 041 043 060 061 070 071 080 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
Thom-Ferguson | 033 034 053 056 060 061 073 078 079 080 086 092 108 114 115 |
Vher | 000 010 014 089 090 091 128 129 130 144 153 154 155 161 |
VIDEO CON | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
WARUMAIA | 012 031 042 |
FUJITSU | 048 |
YOULANASI | 011 023 024 040 043 |
YOUSIDA | 009 016 025 057 058 |
255/500/1000 | 157 |
230CH | 159 |
Setting up a Huaya universal remote control for your TV
Want to connect a Huaya universal remote? Use one of the available methods. The manufacturer offers to configure the gadget automatically or manually. If there is no code, don't despair. The “no code” method will allow you to easily find out the combination and connect the accessory to the TV.
Automatic
HUAYU is configured this way:
- start TV;
- on the gadget panel, click on the “Set” and “Power” keys;
- release after a few;
- volume indicators will appear on the display;
- close the mode, double-click on “Set”.
Manual
Follow the instructions:
- open programming mode;
- hold two keys “Start” and “Settings” in parallel
- the indicator on the gadget will light up;
- write a four-digit code;
- The indicator goes out, click on the “Set” key.
Error 107 on Samsung TV: reasons, what to do?
No code
To find the code, use the instructions:
- Turn on the TV and point the remote control in this direction.
- Hold both “TV” and “OK” buttons. Hold them for a couple of seconds, the keys will light up on the panel.
- After a few minutes, the number keys will light up.
- Gradually change channels “CH+” until the device turns off.
- Code accepted.
- To save the settings, press the “TV” key.
CODE FORM FOR THE COMPONENTS
DOMESTIC TV SET
Brand | Code |
CHANGHONG | 545-549 512 503 493 469 465 058 274 100 052 367 368 369 370-373 000 008-011 014 016 026 028 033 051 057 067 071 086 087 088 091 092 093 168 238 189 229 230 |
CONROWA | 291 292 403 293 333 294 295 000 006 007 008 010 016 025 033 045 046 048 053 055 056 073 099 167 |
HISENSE | 497 475 115 105 116 404 296 406 407 408 399 270 409 410 411 255 412 413 296 414 000 006 007 008 010 014 015 025 045 046 057 102 103 107 128 129 130 131 138 139 145 148 168 186 187 190 207 215 217 218 219 237 246 |
Haller | 495 494 488 477 016 025 119 393-403 251 103 105 112 118 190 252 |
HITCHI FUFIAN | 328-340 181 403409 435 436 007 011 015 023 024 028 033 034 040 043 053 056 060 061 065 079 |
KONKA | 499 075 069 179 078 117 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 296 362 434 011 017 029 032 034 054 067 071 076 077 079 080 081 107 113 169 182 198 209 245 |
PANDA | 507 485 033 051 062 310 241 403 311 340 341 312 296 397 313 314 181 292 153 001 011 016 021-026 028 040 043 053 056 009 057 058 073 079 089 091 061 124 125 197 234 241 263 233 |
ROWA | 011 016 023 024 025 040 043 096 127 150 162 216 236 |
SKYWORTH | 478 471 466 467 468 045 188 108 046 222 374-392 011 025 033 060 070 071 072 073 074 079 083 101 107 109 172 181 185 192 193 194 208 220 221 224 225 226 227 228 234 239 240 257 258 259 281 222 |
SHANGHAI | 011 016 017 022 023 024 025 033 040 043 053 056 009 057 058 079 123 168 |
TCL | 489 476 051 068 071 073 082 084 085 110 151 212 213 244 053 111 083 363 364 365 366 084 |
TOBO | 016 025 033 053 056 079 101 103 234 |
XIAHUA | 500 479 055 242 080 310 273 051 084 357 126 198 316-324 325 326 327 011 016 024 027 025 033 053 054 056 060 073 079 095 098 199 206 214 261 262 266 |
XIHU | 011 023 024 033 038 040 043 053 079 098 165 202 203 204 |
HUAYU
DOMESTIC TV SET
Brand | Code |
BENQ | 232 |
CHUANGJI | 073 234 |
DONGJIE | 073 097 234 |
HUIJIABA | 234 |
SONGDIA | 234 |
TIANKEBA | 234 |
TIANGENGBAN | 234 |
SVA | 506 480 473 461 183 184 180 397 299 |
SANLIN | 164 166 |
JINLIPU | 165 168 |
SHANSHUI | 260 008 |
SHANSEN | 248 |
INTEL | 200 |
DIGITEC | 201 |
OTHER BRAND | 036 044 114 144 146 149 147 234 164 166 168 231 249 250 251 252 253 254 255 256 264 265 267 270 271 272 |
JIAN SHENG | 104 |
CHINA TV | 420-425 399 291 054 268 409 095 269 103 104 216 234 270-282 009 058 099 084 075 097 131 119 036 044 114 144 146 149 147 234 164 166 168 231 249-256 264 265 267 516 517 518 519 |
IMPORTED TV SET
Brand | Code |
AIWA | 009 057 058 168 |
AOLINPIKE | 033 053 056 079 |
AKAI | 033 053 056 079 |
Admiral | 003 018 135 136 137 153 154 155 |
AKIRA | 057 096 101 102 104 304 420 045 |
ANIS | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
AOC | 000 010 014 089 091 128 129 130 |
Audinac | 054 081 093 118 |
A.S.A. | 153 154 155 |
A.W.A. | 013 016 024 025 033 039 040 043 053 056 070 071 073 079 081 082 085 086 087 092 098 100 107 108 109 110 112 113 114 115 120 138 139 141 142 |
Bell&Howell | 003 018 135 136 137 |
Beko | 155 161 |
BPL | 013 017 024 033 039 040 043 053 056 071 073 078 079 086 087 092 098 107 108 113 114 115 141 142 145 |
BSR | 127 153 154 155 |
Blaupunkt | 161 |
Bruns | 034 060 061 080 |
C.G.E. | 034 060 061 080 153 154 155 |
CGM | 161 |
Cray | 017 054 081 093 118 |
Clarivox | 034 060 061 080 159 |
Fenner | 013 016 024 025 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 120 138 139 141 142 |
FULI | 047 |
Fisher | 034 060 061 080 153 154 155 |
Finlux | 013 024 034 039 040 043 060 061 070 071 080 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
Formeni-Phoenix | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
FUBIN | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
FIVE STAR | 057 096 101 102 |
GOLDSTAR | 009 019 023 024 040 043 098 140 |
GBC | 007 013 016 025 034 039 060 061 070 072 080 082 085 100 109 110 112 120 138 139 142 153 154 155 |
GRUNDI | 016 025 120 155 161 |
Goodmans | 158 |
Gorenje | 158 161 |
General Electric | 001 021 022 |
LG | 444 44 5 012 019 031 040 043 140 |
Hanseatic | 013 024 039 070 082 085 100 109 110 112 138 139 142 153 154 155 160 |
HIKE | 000 010 014 089 090 091 128 129 130 |
Hyper | 013 016 024 025 039 040 043 070 071 0820 107 109 110 112 113 120 138 139 141 142 |
HITACHI | 000 006 007 008 010 014 015 027 048 167 |
HI-VISION TV | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
Hong XI | 058 |
Hotel TV | 153 154 155 |
HUODATEJI | 001 017 032 047 |
IMPERIALCOWN | 012 019 025 026 027 028 029 030 031 033 042 053 056 079 |
Europhon | 034 060 061 080 153 154 155 |
ELBA | 057 096 101 102 |
Decca | 013 024 039 040 041 043 070 071 082 085 087 098 100 107 1O9 110 112 113 138 139 141 142 |
COKOA | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
THOMSON | 450 451 034 060 061 074 080 160 205 |
Imperial | 034 06 0 061 080 153 154 155 |
interfank | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
Itt-Nokia | 008 012 016 025 031 105 120 153 154 155 |
Igo | 004 |
JC Penny | 019 |
JIACAILI | 016 025 028 033 053 056 079 124 |
JVC | 470 440 004 089 161 |
KTV | 054 081 093 118 |
Kaisui | 017 145 |
Kennedy | 153 154 155 |
Karcher | 013 017 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 145 |
Lenco | 016 025 032 120 |
Loewe opta | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
LXI(sears) | 000 008 010 014 089 090 091 105 128 129 130 |
LUMINAR | 122 123 |
MITSUBISHI | 011 051 |
MASTARO | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
MECK | 057 096 101 102 |
034 060 061 080 | |
Maranti | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
Matsui | 041 |
Maximal | 153 154 155 |
Metz | 161 |
Mivar | 034 060 061 080 153 154 155 161 |
Multisystem | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 142 141 |
Multited | 034 060 061 080 161 |
Magnavox | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 109 110 107 112 113 138 139 141 142 |
Elman | 034 060 061 080 153 154 155 |
Emerson | 017 054 081 093 118 |
NEI | 034 060 061 080 |
NIKON | 009 057 058 168 |
Dual_Tec | 034 060 061 080 153 154 155 |
Murphy(uk) | 153 154 155 |
M.G.A. | 011 051 |
Neckerman | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 0879 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 158 161 |
Nobiko | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 |
NEC | 004 006 011 016 024 025 033 053 056 079 089 140 009 |
OCSN | 005 049 094 |
OND | 004 |
OCECO | 016 025 054 081 093 118 120 |
Orion | 006 013 024 039 040 041 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 127 139 141 142 153 154 155 |
Otto Versand | 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142153 154 155 158 |
Oceanic | 034 060 061 080 153 154 155 |
POLYTRON | 051 175 201 302 415 358 403 463 459 017 175 201 302 415 358 403 416-419 520-524 |
Philico | 100 109 110 107 112 113 138 139 141 142 |
Pioneer | 000 001 010 014 021 022 089 090 091 128 129 130 013 024 039 040 043 070 071 082 085 087 098 100 034 060 061 080 |
Palladium | 034 060 061 080 |
Pioneer | 007 |
Pilot | 000 001 010 014 021 022 089 090 091 128 129 130 034 060 061 080 |
PANASONIC (NATIONAL) | 001 002 014 015 020 021 022 059 066 156 233 |
PHILIPS | 486 462 446 447 013 023 024 039 040 043 141 162 171 |
Quelle | 013 024 039 040 041 043 070 071 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 412 153 154 155 161 |
Quasar | 001 002 020 021 022 059 066 156 |
RCA | 151 |
Rediffusion | 034 060 061 080 153 154 155 |
RCF20 | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
ROLSEN | 000 010 014 089 090 091 128 129 130 |
REX | 153 154 155 161 |
Roadstar | 032 |
Radio shack | 054 081 093 118 |
SONY | 005 041 049 094 106 153 154 158 173 243 |
Saisho | 041 |
SHARP | 431 432 003 016 018 025 135 136 137 |
DALCO | 131 |
SHERWOOD | 016 025 |
SAMSUNG | 487 460 441 442 443 008 011 016 021 024 025 033 037 039 040 043 |
SANYO | 560 437 000 007 008 014 015 033 035 053 056 079 105 132 133 134 163 205 |
Salora | 008 034 060 061 080 105 153 054 155 |
Sambers | 016 025 033 034 037 050 053 056 050 061 073 078 079 080 086 092 108 114 115 120 122 123 161 |
Schneider | 153 154 155 161 |
S.E.G. | 034 060 061 080 |
Seleco | 153 154 155 161 |
Silver | 033 053 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
Singer | 034 060 061 080 153 154 155 |
Siesta | 161 |
SIN MENG | 104 |
SONY MAX | 057 096 101 102 |
SUPERJACK | 104 |
SUMO | 017 201 |
SUPRA | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
TIANC HENG | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
TRON | 033 053 055 073 078 079 086 092 108 114 115 |
TIANQIN | 052 |
CIMA | 057 096 101 102 |
DAEWOO | 513 462 448 449 012 042 031 |
Contec | 016 025 120 127 |
CTC clatronic | 034 060 061 080 |
Trinitron | 055 049 094 |
TOSHIBA | 502 490 464 433 434 000 007 008 014 015 016 027 028 030 033 053 056 079 089 090 091 160 |
Taiwan | 013 024 034 039 040 043 060 061 070 082 085 071 080 087 098 100 107 109 110 112 113 139 138 141 |
Tatung | 013 024 034 039 040 041 043 060 061 070 071 080 082 085 087 098 100 107 109 110 112 113 138 139 141 142 153 154 155 |
Thom-Ferguson | 033 034 053 056 060 061 073 078 079 080 086 092 108 114 115 |
Vher | 000 010 014 089 090 091 128 129 130 144 153 154 155 161 |
VIDEO CON | 033 053 055 056 073 078 079 086 092 108 114 115 |
WARUMAIA | 012 031 042 |
FUJITSU | 048 |
YOULANASI | 011 023 024 040 043 |
YOUSIDA | 009 016 025 057 058 |
255/500/1000 | 157 |
230CH | 159 |
CODE FORM FOR THE COMPONENTS
DOMESTIC TV SET
Brand | Code |
CHANGHONG | 545-549 512 503 493 469 465 058 274 100 052 367 368 369 370-373 000 008-011 014 016 026 028 033 051 057 067 071 086 087 088 091 092 093 168 238 189 229 230 |
CONROWA | 291 292 403 293 333 294 295 000 006 007 008 010 016 025 033 045 046 048 053 055 056 073 099 167 |
HISENSE | 497 475 115 105 116 404 296 406 407 408 399 270 409 410 411 255 412 413 296 414 000 006 007 008 010 014 015 025 045 046 057 102 103 107 128 129 130 131 138 139 145 148 168 186 187 190 207 215 217 218 219 237 246 |
Haller | 495 494 488 477 016 025 119 393-403 251 103 105 112 118 190 252 |
HITCHI FUFIAN | 328-340 181 403409 435 436 007 011 015 023 024 028 033 034 040 043 053 056 060 061 065 079 |
KONKA | 499 075 069 179 078 117 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 296 362 434 011 017 029 032 034 054 067 071 076 077 079 080 081 107 113 169 182 198 209 245 |
PANDA | 507 485 033 051 062 310 241 403 311 340 341 312 296 397 313 314 181 292 153 001 011 016 021-026 028 040 043 053 056 009 057 058 073 079 089 091 061 124 125 197 234 241 263 233 |
ROWA | 011 016 023 024 025 040 043 096 127 150 162 216 236 |
SKYWORTH | 478 471 466 467 468 045 188 108 046 222 374-392 011 025 033 060 070 071 072 073 074 079 083 101 107 109 172 181 185 192 193 194 208 220 221 224 225 226 227 228 234 239 240 257 258 259 281 222 |
SHANGHAI | 011 016 017 022 023 024 025 033 040 043 053 056 009 057 058 079 123 168 |
TCL | 489 476 051 068 071 073 082 084 085 110 151 212 213 244 053 111 083 363 364 365 366 084 |
TOBO | 016 025 033 053 056 079 101 103 234 |
XIAHUA | 500 479 055 242 080 310 273 051 084 357 126 198 316-324 325 326 327 011 016 024 027 025 033 053 054 056 060 073 079 095 098 199 206 214 261 262 266 |
XIHU | 011 023 024 033 038 040 043 053 079 098 165 202 203 204 |