Спутниковое телевидение
Телекарта ТВ — один из популярных провайдеров спутникового телевидения в России. Транслирование пакета каналов начало вещание в первых числах октября 2010 года. Трансляция происходит со спутника IntelSat 15 (85,2 E). Некоторые российские каналы доступны к просмотру бесплатно и в кодировке Conax. Тот факт, что видео транслируется в цифровом формате, позволит телезрителям максимально насладиться четкостью изображения. Большая часть спутниковых ресиверов поддерживают карту доступа Conax для вещания различных телеканалов Телекарты ТВ. Телеканалы Телекарты ТВ предоставят вам уникальную возможность просматривать самых популярные и рейтинговые каналы мирового кино.
Частота-SR-FEC | Название канала | V.PID | A.PID | SID | Луч |
11720 H 28800 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | Дисней (+0) | 2701 | 3701 Rus | 701 | Horizons-2 Российский |
Наш Футбол | 1706 | 2706 Rus | 706 | ||
Че (+0) | 1707 | 2707 Rus | 707 | ||
ТНТ4 | 2708 | 3708 Rus | 708 | ||
Точка ТВ | 1710 | 3710 Rus | 710 | ||
Домашний | 1711 | 2711 Rus | 711 | ||
CTC Love | 1712 | 2712 Rus | 712 | ||
Муз ТВ | 1713 | 2713 Rus | 713 | ||
Евроновости | 1714 | 2714 Rus | 714 | ||
11760 H 28800 FEC 2/3 DVB-S2/MPEG-4 | Телеканал Футбол | 3301 | 4301 Rus | 1301 | |
Енисей | 3303 | 4303 Rus | 1303 | ||
Extreme Sports Channel | 3304 | 4304 Rus | 1304 | ||
Наш Дом (Пенза) | 3306 | 4306 Rus | 1306 | ||
НСК 49 (Новосибирск) | 3307 | 4307 Rus | 1307 | ||
Брянская Губерния | 3308 | 4308 Rus | 1308 | ||
Совершенно Секретно | 3309 | 4309 Rus | 1309 | ||
ОТВ (Екатеринбург) | 3311 | 4311 Rus | 1311 | ||
Эгоист ТВ | 3312 | 4312 Rus | 1312 | ||
Ню Арт ТВ | 3313 | 4313 Rus | 1313 | ||
Rusong TV | 3314 | 4314 Rus | 1314 | ||
Playboy TV | 3315 | 4315 | 1315 | ||
O-la-la | 3316 | 4316 Rus | 1316 | ||
Детский | 3318 | 4318 Rus | 1318 | ||
Zoo Парк | 3319 | 4319 Rus | 1319 | ||
Евро Кино | 3320 | 4320 Rus | 1320 | ||
Русский Иллюзион | 3321 | 4321 Rus | 1321 | ||
Иллюзион+ | 3322 | 4322 Rus | 1322 | ||
Brazzers TV | 3323 | 4323 Rus | 1323 | ||
Mezzo Live HD | 3324 | 4324 Fre | 1324 | ||
MGM HD (Россия) | 3581 | 4325 Rus | 1325 | ||
11800 H 28800 FEC 2/3 DVB-S2/MPEG-4 | TV1000 Premium HD | 3401 | 4401 Rus | 1401 | |
TV1000 Мегахит HD | 3402 | 4402 Rus | 1402 | ||
TV1000 Comedy HD (SD) | 3403 | 4403 Rus | 1403 | ||
Евро Спорт 1 HD (Россия) | 3404 | 4404 Eng 4454 Rus | 1404 | ||
Евро Спорт 2 HD (Россия) | 3405 | 4405 Eng 4455 Rus | 1405 | ||
Живая Природа HD | 3406 | 4406 Rus 4456 Rus | 1406 | ||
Продвижение (Омск) | 3407 | 4407 Rus | 1407 | ||
Кино ТВ HD | 3408 | 4408 Rus | 1408 | ||
Dange TV | 3409 | 4409 Rus | 1409 | ||
Top Song TV | 3410 | 4410 Rus | 1410 | ||
11840 H 28800 FEC 2/3 DVB-S2/MPEG-4 | Матч! Футбол 1 | 1801 | 2801 Rus | 801 | |
Матч! Футбол 2 | 1802 | 2802 Rus | 802 | ||
Матч! Футбол 3 | 1803 | 2803 Rus | 803 | ||
Матч! Боец | 1804 | 2804 Rus | 804 | ||
Матч! Арена | 1805 | 2805 Rus | 805 | ||
Матч! Наш Спорт | 1806 | 2806 Rus | 806 | ||
НТВ (+2) | 1807 | 2807 Rus | 807 | ||
СТС (+4) | 1808 | 2808 Rus | 808 | ||
Slow HD | 1809 | 2809 Rus | 809 | ||
Animal Planet HD | 1810 | 2810 Rus 3810 Eng | 810 | ||
Amedia Premium HD | 1812 | 2812 Rus 3812 Eng | 812 | ||
Amedia 1 | 3813 | 4813 Rus | 813 | ||
RTG TV (Russian Travel Guide) | 1815 | 2815 Rus | 815 | ||
Bridge TV | 1816 | 2816 Rus | 816 | ||
Матч! Игра | 1817 | 2817 Rus | 817 | ||
Русская Ночь | 1818 | 2818 Rus | 818 | ||
11872 H 15000 FEC 1/2 DVB-S/MPEG-2 | Пятница (+0) | 3601 | 4601 Rus | 1601 | |
Мир (+0) | 3602 | 4602 Rus | 1602 | ||
Первый канал (+2) | 3603 | 4603 Rus | 1603 | ||
Россия 1 (+2) | 3604 | 4604 Rus | 1604 | ||
11920 H 28800 FEC 2/3 DVB-S2/MPEG-4 | History (Россия) | 3201 | 4201 Rus | 1201 | |
Я | 3202 | 4202 Rus/Kyr | 1202 | ||
ЭлТр | 3203 | 4203 Kyr | 1203 | ||
Охота и Рыбалка | 3204 | 4204 Rus | 1204 | ||
Мир Увлечений | 3205 | 4205 Rus | 1205 | ||
RTG TV HD (Russian Travel Guide) | 3206 | 4206 Rus | 1206 | ||
Астрахань 24 | 3208 | 4208 Rus | 1208 | ||
Дон 24 | 3209 | 4209 Rus | 1209 | ||
ЕГЭ ТВ | 3210 | 4210 Rus | 1210 | ||
Курай ТВ | 3211 | 4211 Rus | 1211 | ||
Бишкир ТВ (БСТ) | 3212 | 4212 Rus | 1212 | ||
Театр | 3214 | 4214 Rus | 1214 | ||
Paramount Comedy (Россия) | 3215 | 4215 Rus | 1215 | ||
Попробуй безлимитный | 3216 | 4216 Rus | 1216 | ||
ЛОТ Регион | 3217 | 4217 Rus | 1217 | ||
Океан ТВ | 3218 | 4218 Rus | 1218 | ||
Мир Сериала | 3219 | 4219 Rus | 1219 | ||
Детский Мир (06-20) | 3220 | 4220 Rus | 1220 | ||
Шансон ТВ | 3221 | 4221 Rus | 1221 | ||
Пингвин ЛоЛо | 3222 | 4222 Rus | 1222 | ||
Fashion TV HD Europe | 3223 | 4223 Eng | 1223 | ||
-R- Радио Кунель | 4254 Tat | 1254 | |||
-R- Test-1255 | 4255 | 1255 | |||
-R- Test-1256 | 4256 | 1256 | |||
11960 H 28800 FEC 3/5 DVB-S2/MPEG-4 | Первый канал HD (+0) | 1902 | 2902 Rus 3902 Rus | 92 | |
Россия 1 HD | 1901 | 2901 Rus | 901 | ||
Travel Channel HD | 1903 | 2903 Rus 3903 Eng | 903 | ||
Первый канал HD (+4) | 1904 | 2904 Rus 2954 Rus | 904 | ||
Майдан ТВ | 1906 | 2906 Tat | 906 | ||
Ю (+0) | 1907 | 2907 Rus | 907 | ||
Noise | 1910 | 2910 Rus | 910 | ||
Морской | 1913 | 2913 Rus 3913 Eng | 913 | ||
Discovery Science | 1960 | 2914 Rus 3914 Eng | 914 | ||
Шант ТВ | 1915 | 2915 Arm | 915 | ||
Food Network | 1916 | 2916 Rus 3916 Eng | 916 | ||
Slow | 1918 | 2918 Rus | 918 | ||
Наше ТВ | 1919 | 2919 Rus | 919 | ||
Fine Living | 1920 | 2920 Rus 3920 Eng | 920 | ||
12000 H 28000 FEC 2/3 DVB-S/MPEG-2 | RU TV | 1301 | 2301 Rus | 301 | |
Amedia 2 | 1306 | 2306 Rus | 306 | ||
ТВ3 (+0) | 1307 | 2307 Rus | 307 | ||
ТНВ Татарстан | 1308 | 2308 Rus | 308 | ||
ТВ Центр Европа (+0) | 1309 | 2309 Rus | 309 | ||
Наше Любимое Кино | 1310 | 2310 Rus | 310 | ||
12040 H 28800 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | MTV (Россия) | 3101 | 4101 Rus | 1101 | |
Юрган | 3103 | 4103 Rus | 1103 | ||
Paramount Channel (Россия) | 3105 | 4105 Rus | 1105 | ||
Калейдоскоп ТВ | 3106 | 4106 Rus | 1106 | ||
Discovery Channel (Россия) | 3111 | 4111 Rus 4161 Eng | 1111 | ||
Animal Planet (Россия) | 3112 | 4112 Rus 4162 Eng | 1112 | ||
TLC (Россия) | 3113 | 4113 Rus 4163 Eng | 1113 | ||
Investigation Discovery Xtra | 3114 | 4114 Rus 4156 Eng | 1114 | ||
12080 H 28800 FEC 2/3 DVB-S2/MPEG-4 | Страна | 1401 | 2401 Rus | 401 | |
2х2 (+0) | 1402 | 2402 Rus | 402 | ||
Россия 1 (+4) | 1508 | 2403 Rus | 403 | ||
360° Подмосковье | 1404 | 2404 Rus | 404 | ||
История | 1405 | 2405 Rus | 405 | ||
Nickelodeon (Россия) | 1406 | 2406 Rus 3406 Eng | 406 | ||
Discovery Turbo Xtra HD (SD) | 1407 | 2407 Rus 3407 Eng | 407 | ||
9 Волна | 1408 | 2408 Rus | 408 | ||
VH1 Classic Europe | 1409 | 2409 Eng | 409 | ||
Сарафан | 1411 | 2411 Rus | 411 | ||
MTV Hits UK | 1412 | 2412 Rus | 412 | ||
ТНТ (+3) | 1413 | 2413 Rus | 413 | ||
Первый канал (+4) | 1414 | 2414 Rus | 414 | ||
Русский Роман HD | 1415 | 2415 Rus | 415 | ||
Русский Детектив | 1416 | 2416 Rus | 416 | ||
Телекафе | 1417 | 2417 Rus | 417 | ||
Хорошее Кино | 1418 | 2418 Rus | 418 | ||
Техно 24 | 1419 | 2419 Rus | 419 | ||
Русский Бестселлер | 1420 | 2420 Rus | 420 | ||
Живая Планета | 1421 | 2421 Rus | 421 | ||
SET (Россия) | 1422 | 2422 Rus 3422 Eng | 422 | ||
ТРО Союза | 1425 | 2425 Rus | 425 | ||
Ани | 1426 | 2426 Rus | 426 | ||
Парк Развлечений | 1427 | 2427 Rus | 427 | ||
Продвижение (+3) | 142 | 2428 Rus | 428 | ||
Самарское Губернское ТВ | 1429 | 2429 Rus | 429 | ||
12120 H 28800 FEC 2/3 DVB-S2/MPEG-4 | C-Music | 1501 | 2501 Eng | 501 | |
Матч! HD | 1502 | 2502 Rus | 502 | ||
Outdoor Channel International HD | 1503 | 2503 Rus 3503 Eng | 503 | ||
SET HD (Россия) | 1504 | 2504 Rus | 504 | ||
Наука 2.0 | 1505 | 2505 Rus | 505 | ||
Моя Планета | 1506 | 2506 Rus | 506 | ||
TV XXI | 1507 | 2507 Rus 3507 Eng | 507 | ||
Бокс ТВ (Екатеринбург) | 1508 | 2508 Rus | 508 | ||
Про100 ТВ | 1429 | 2509 Rus | 509 | ||
РБК ТВ | 1511 | 2511 Rus | 511 | ||
Sony Sci-Fi (Россия) | 1512 | 2512 Rus 3512 Eng | 512 | ||
НСТ (Настоящее страшное тв) | 1433 | 2513 Rus | 513 | ||
Ностальгия | 1434 | 2514 Rus | 514 | ||
Мама ТВ | 1515 | 2515 Rus | 515 | ||
Туган тел | 1516 | 2516 Tat | 516 | ||
Авто 24 | 1517 | 2517 Rus | 517 | ||
12160 H 28800 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | Царь Град | 1601 | 2601 Rus | 601 | |
Мультимания | 1602 | 2602 Rus | 602 | ||
Мульт | 1603 | 2603 Rus | 603 | ||
Мир 24 | 1604 | 2604 Rus | 604 | ||
Браво ТВ | 1607 | 2607 Rus | 607 | ||
Galaxy | 1608 | 2608 Rus | 608 | ||
24 Док | 1610 | 2610 Rus | 610 | ||
Спас | 1612 | 2612 Rus | 612 | ||
12560 V 30000 FEC 5/6 DVB-S/MPEG-4 | Da Vinci Learning | 3501 | 4501 Rus | 1501 | IS-15 Российский |
TV1000 Русское Кино | 3502 | 4502 Rus | 1502 | ||
TV1000 Action East | 3503 | 4503 Rus 4523 Eng | 1503 | ||
TV1000 East | 3504 | 4524 Rus 4504 Eng | 1504 | ||
Viasat Explore Russia (04-23) | 3505 | 4505 Rus 4525 Eng | 1505 | ||
Viasat History | 3506 | 4506 Rus 4526 Eng | 1506 | ||
Viasat Nature East | 3507 | 3507 Rus 4527 Eng | 1507 | ||
Viasat Sport East | 3508 | 4508 Rus 4528 Eng | 1508 | ||
Переходи на HD | 3509 | 4509 Rus | 1509 | ||
КХЛ ТВ HD | 3510 | 4510 Rus | 1510 | ||
Евро Спорт 1 (Россия) | 3001 | 4511 Rus 4561 Eng | 1511 | ||
Евро Спорт 2 (Россия) | 3512 | 4512 Rus 4562 Eng | 1512 | ||
12600 V 30000 FEC 2/3 DVB-S2/MPEG-4 | Travel Channel Europe | 1204 | 2204 Rus 2254 Eng | 204 | |
Крик ТВ | 1205 | 2205 Rus | 205 | ||
Москва 24 | 1206 | 2206 Rus | 206 | ||
Европа Плюс ТВ | 1207 | 2207 Rus | 207 | ||
Gulli | 1216 | 2216 Rus | 216 | ||
Евроновости | 1222 | 2222 Rus | 222 | ||
Zee TV (Россия) | 1229 | 2229 Rus | 229 | ||
TiJi (Россия) | 1231 | 2231 Rus | 231 | ||
Test 232 | 1232 | 2232 Rus | 232 | ||
12640 V 30000 FEC 5/6 DVB-S/MPEG-2 | Континент ТВ Info | 1109 | 2109 Rus | 100 | |
Первый канал (+0) | 1101 | 2101 Rus | 101 | ||
Россия 1 (+0) | 1102 | 2102 Rus | 102 | ||
Россия Культура (+0) | 1103 | 2103 Rus | 103 | ||
Звезда (+0) | 1104 | 2104 Rus | 104 | ||
Матч! ТВ | 1106 | 2106 Rus | 106 | ||
5 канал (+0) | 1107 | 2107 Rus | 107 | ||
НТВ (+0) | 1108 | 2108 Rus | 108 | ||
КХЛ ТВ | 1110 | 2110 Rus | 110 | ||
СТС (+0) | 1111 | 2111 Rus | 111 | ||
ТНТ (+0) | 1114 | 2114 Rus | 114 | ||
Карусель (+0) | 1115 | 2115 Rus | 115 | ||
Мужской | 1116 | 2116 Rus | 116 | ||
РЕН (+0) | 1117 | 2117 Rus | 117 | ||
Загородная Жизнь | 1118 | 2118 Rus | 118 |
Открытые каналы с популярных спутниковых позиций 75 и 85 градусов
В нашей стране, в малых населённых пунктах, в начале января 2019 года произойдёт отключение эфирного аналогового телевидения. И у телезрителей, которые желают и далее смотреть свой старый телевизор, имеется возможность приобрести цифровую приставку – эфирный приемник стандарта DVB-T2. Такое оборудование позволит смотреть все 20 федеральных эфирных каналов в цифровом качестве. Но, как показывает практика, во многих семьях имеется спутниковое оборудование, от платных операторов. Поскольку нередки случаи, когда абонент перестаёт оплачивать подписку и просто оставляет простаивать, ничего не показывающее, оборудование. Но его ещё можно использовать – для приёма бесплатных русскоязычных каналов со спутников. Просто, чаще всего, требуется перенастройка спутниковой антенны.
Спутниковые антенны
Посмотрим внимательнее, какие каналы можно поймать с самых популярных спутников, за исключением интернет магазинов, хотя не исключено, что есть любители просмотра и таких телеканалов.
85 градусов
Со спутников Horizons-2 и Intelsat 15, где базируется оператор Телекарта, на ресивер формата MPEG-4 сегодня можно принимать: “Союз”, “8 канал”, “Раз ТВ”, “СТС Love”, “Катунь 24″, “Восток 24″, “Пёс и Ко”, “O2 TV”, “Омск 12 канал”, “Успех”, “Ru TV”, “Муз ТВ”, “Продвижение”, “Мир Белогорья”, “МИР 24″, “ТДК”, “Ю ТВ”, “ТНТ Music”, “Спас”, “БСТ”, “Звезда”, “Нано”. Как видим список каналов довольно обширен, правда среди них отсутствуют привычные информационные телеканалы.
75 градусов
Теперь переводим антенну на спутники ABS-2, 2A, где теперь базируется спутниковое телевидение МТС. Из этой позиции в режиме свободного доступа вещают – “Ю ТВ”, “Надежда”, “Телеканал 360″, “Москва 24″, “Москва Доверие”, “ТНТ +4″, “ЛДПР прямой эфир”, “ТНТ”, “Красная линия”, “ТНТ4 +3″, “Е”, “Конный мир”, “Большая Азия”, “ТНВ Планета”, “ГТРК Грозный”, “ТВ3 +4″, “Пятница”, “ТНТ4″, “Супер”, “Наша тема”, “2×2, “Пятница International”, “РБК ТВ”, “Супер +2″, “Звезда”, “Беларусь ТВ”, “Мир”, “Мир +3″, “Мир 24″, “8 канал”, “Вместе РФ”, “Точка ТВ”, “Калейдоскоп ТВ”, “Союз”, “360 новости”, “Открытый мир”, “ЦТВ”, “Муз Союз”, “Мой мир”, “ТНТ +7″. По итогам видно, что с позиции 75 градусов транслируется хороший набор телеканалов. И таких каналов, вполне хватит для использования, к примеру, на втором телевизоре. Так что не стоит забывать о своём старом спутниковом оборудовании, возможно, оно ещё подарит вам значительное количество разнообразных телеканалов с хорошим качеством.
***
Похожие материалы: Открытые каналы на 75 градусов и Какие каналы смотреть на ресивере формата MPEG-2 в 2021 году
спутниковая антенна над городом
Это интересно: | |
Бесплатные каналы с Hot Bird в 2021 году |
Спутниковое Телевидение Саратов
Самые важные новости из мира спутникового телевидения и от операторов
Intelsat 15 / Horizons 2 85° в.д.
Работу с программой нужно начать с занесения географических координат вашей точки установки спутниковой антенны. Введите ваши координаты в разделе «Координаты места установки антенны». Северная широта — «N», южная широта — «S». Аналогично, восточная долгота — «E», западная долгота — «W». После того, как координаты будут введены, в левой части в таблице вы получите расчет углов на все спутники сразу. Расчитывается азимут и угол подъема антенны (угол места). Полученный азимут — это направление на спутник в градусах от направления на север по часовой стрелке. Угол места является углом (в градусах) между направлением сигнала со спутника и касательной плоскости к поверхности земли в точке вашего приема. Если угол места отрицательный, значит спутник скрыт за горизонтом и прием сигнала с него в принципе не возможен. Таким образом, с вашей точки наблюдения теоретически видны спутники, у которых угол места является положительной величиной. Зная азимут вы можете быстро сориентироваться и определить направление на спутник, определить преграды на пути направления антенны (соседние дома, деревья). Как уже было сказано выше, программа оперирует абсолютными величинами и расчитывает все по формулам. Таким образом, полученный азимут, это угол относительно абсолютного севера, а не от того что может показывать ваш компас, т.к. компас — вещь очень не постоянная, особенно в городских условиях. Уж лучше ориентироваться по солнцу)
Дополнительно в программе реализован расчет азимута на солнце, и теперь вы можете обойтись без компаса! Расчет производится для точки, географические координаты которой вы задавали для расчета азимута на спутники. Высота над уровнем моря считается равной 0 метров. Вы можете указать дату (по умолчанию берется текущая дата) и произвести расчет движения солнца с дискретностью в одну минуту. Результаты расчета выводятся в таблице в левой части. Для солнца расчитывается как азимут, так и угол места в текущий момент времени. Таким образом, это дает вам возможность при установке антенны обойтись совсем без компаса. Сначала определите азимут на нужный вам спутник. Затем произведите расчет азимута на солнце на день, в который вы планируете устанавливать антенну. Найдите в таблице азимут солнца наиболее равный азимуту на спутник, и вы получите время (и дату), когда солнце будет в той же стороне что и спутник. В нужный момент времени поворачиваем антенну прямо на солнце, азимут солнца в этот момент совпадает с азимутом спутника. Или просто отмечаем это положение, антенну повернете позднее. При расчете не забудьте указать вашу временную зону (Москва +3 часа от Гринвича). Дополнительно программа расчитывает азимут восхода и захода солнца, а также время и угол места, когда солнце находится строго на юге.
В программе не учитывается переход на летнее время! Поэтому для летнего времени нужно прибавлять +1 час к полученным результатам расчета азимута на солнце.