Таблицы спутниковых частот
Ниже в таблицах указаны частоты русскоязычных и украиноязычных спутниковых каналов, которые доступны для приёма на территории всей Украины. Так же в таблицах могут быть указаны иностранные музыкальные и спортивные каналы, которые доступны к просмотру без абонплаты.
В последнем столбце таблицы указан стандарт вещания DVB-S2 или T2-MI. Если в столбце стандарт не указан, то по умолчанию имеется ввиду, что вещание канала производится по стандарту DVB-S.
Телевизионные каналы в стандарте T2-MI могут принимать лишь некоторые современные модели спутниковых ресиверов.
Быстрый выбор спутника: Amos 3/7 | Astra 4A/SES-5 | Hot Bird 13B/13C/13E | ABS-2/2A | Yamal 401
Amos 3/7 @ 4° West
Freq Pol | SR FEC | Название канала Biss ключ/ID | Стандарт |
11140 H | 30000 3/4 | UA:Закарпаття | |
11140 H | 30000 3/4 | Первый Деловой | |
11140 H | 30000 3/4 | 112 SD | |
11140 H | 30000 3/4 | 112 HD | |
11140 H | 30000 3/4 | Прямой HD | |
11140 H | 30000 3/4 | UA:Культура 10 06 10 26 11 07 12 29 /ID: 9 | |
11140 H | 30000 3/4 | UA:Донбас | |
11140 H | 30000 3/4 | X-Sport 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1 | |
11140 H | 30000 3/4 | News One | |
11140 H | 30000 3/4 | ZIK | |
11175 H | 30000 3/4 | Миледи | |
11175 H | 30000 3/4 | News 24 Украина | |
11175 H | 30000 3/4 | UA:Перший 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | |
11175 H | 30000 3/4 | UA:Крым | |
11175 H | 30000 3/4 | Прямой | |
11175 H | 30000 3/4 | Эко ТВ | |
11175 H | 30000 3/4 | ICTV UA | |
12340 H | 17900 3/4 | 12 канал (Луцк) | DVB-S2 |
12340 H | 17900 3/4 | ATR HD | DVB-S2 |
12340 H | 17900 3/4 | ATR | DVB-S2 |
12340 H | 17900 3/4 | Lale | DVB-S2 |
12411 H | 20833 7/8 | Перший Західний | |
12411 H | 20833 7/8 | Бутик ТВ | |
12411 H | 20833 7/8 | ЧП Инфо | |
12411 H | 20833 7/8 | Малятко ТВ | |
12411 H | 20833 7/8 | Теле Всесвiт | DVB-S2 |
12411 H | 20833 7/8 | ОТБ Галичина | |
12411 H | 20833 7/8 | 8 канал 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | DVB-S2 |
12411 H | 20833 7/8 | Правда тут | |
12411 H | 20833 7/8 | Черноморская ТРК | |
12411 H | 20833 7/8 | Geniune TV | |
12411 H | 20833 7/8 | 4 канал |
Astra 4A/SES-5 @ 4.8° East
Freq Pol | SR FEC | Название канала Biss ключ/ID | Стандарт |
11747 V | 30000 3/4 | Zik HD Ukraine | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | 4 Канал | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | ATR HD | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | Mist TV (ZIK) | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | ТВ 5 | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | Обоз ТВ | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | 5 канал HD (Украина) | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | News One HD | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | Перший незалежний | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | Сварожичи | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | Донбасс онлайн | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | CHO Media | DVB-S2 |
11747 V | 30000 3/4 | Зоряний | DVB-S2 |
11766 H | 27500 3/4 | 1+1 International 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 27500 3/4 | Avers | DVB-S2 |
11766 H | 27500 3/4 | Униан ТВ | DVB-S2 |
12073 H | 27500 3/4 | News One | |
12073 H | 27500 3/4 | Zik | |
12073 H | 27500 3/4 | Натали | |
12073 H | 27500 3/4 | Глас | |
12073 H | 27500 3/4 | Рада | |
12073 H | 27500 3/4 | Эспресо ТВ | |
12073 H | 27500 3/4 | Караван ТВ | |
12073 H | 27500 3/4 | Центральный | |
12073 H | 27500 3/4 | Перший незалежний | |
12130 V | 27500 3/4 | 1+1 International | |
12130 V | 27500 3/4 | Униан ТВ | |
12130 V | 27500 3/4 | Украина 24 | |
12130 V | 27500 3/4 | ICTV UA | |
12130 V | 27500 3/4 | Интер + | |
12245 V | 30000 3/4 | Донбасс | DVB-S2 |
12245 V | 30000 3/4 | 34 канал A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2 |
12245 V | 30000 3/4 | Украина 24 HD | DVB-S2 |
12265 H | 30000 3/4 | Трофей | DVB-S2 |
12265 H | 30000 3/4 | Терра | DVB-S2 |
12265 H | 30000 3/4 | Наука | DVB-S2 |
12265 H | 30000 3/4 | Фауна | DVB-S2 |
12265 H | 30000 3/4 | Киев ТВ | DVB-S2 |
12265 H | 30000 3/4 | Униан ТВ | DVB-S2 |
12284 V | 27500 3/4 | Надия ТВ 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | DVB-S2 |
12284 V | 27500 3/4 | Сонце ТВ | |
12284 V | 27500 3/4 | 5 Канал (Украина) | |
12284 V | 27500 3/4 | КРТ | |
12284 V | 27500 3/4 | Винтаж ТВ | |
12284 V | 27500 3/4 | Наш | |
12284 V | 27500 3/4 | Рабинович ТВ | |
12284 V | 27500 3/4 | Прямий | |
12284 V | 27500 3/4 | 112 | |
12284 V | 27500 3/4 | UkrLive | |
12303 H | 25546 7/8 | Белсат ТВ | |
12341 H | 30000 3/4 | Украина 24 | T2-MI |
12341 H | 30000 3/4 | UA Культура | T2-MI |
12341 H | 30000 3/4 | Рада | T2-MI |
12341 H | 30000 3/4 | 5 канал | T2-MI |
12399 V | 27500 3/4 | Интер+ 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / ID:1CDE | DVB-S2 |
12437 V | 30000 2/3 | Интер+ 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1EF6 | DVB-S2 |
12734 H | 3600 5/6 | Журнал ТВ | DVB-S2 |
Hot Bird 13B/13C/13E @ 13° East
Freq Pol | SR FEC | Название канала Biss ключ/ID | Стандарт |
10758 V | 27500 3/4 | 4Fun TV | DVB-S2 |
10758 V | 27500 3/4 | 4Fun Gold Hits | DVB-S2 |
10758 V | 27500 3/4 | 4Fun Fit & Dance | DVB-S2 |
10758 V | 27500 3/4 | Stars TV (музыка) | DVB-S2 |
10758 V | 27500 3/4 | Eska TV Extra (музыка) | DVB-S2 |
10815 H | 27500 5/6 | Fashion | |
10930 H | 30000 2/3 | UA TV | DVB-S2 |
10930 H | 30000 2/3 | Казах ТВ HD | DVB-S2 |
11034 V | 27500 3/4 | ТНТ Европа | |
11034 V | 27500 3/4 | РТР Планета | |
11034 V | 27500 3/4 | Россия 24 | |
11034 V | 27500 3/4 | 8 TV Ru | |
11034 V | 27500 3/4 | Bestmarket TV | |
11034 V | 27500 3/4 | НТВ Мир | |
11034 V | 27500 3/4 | 112 Україна HD | |
11034 V | 27500 3/4 | TV Rus | |
11179 H | 27500 3/4 | Fashion TV (Italia) | DVB-S2 |
11219 H | 29900 3/4 | Украина 24 | DVB-S2 |
11240 V | 27500 3/4 | Новый мир | |
11296 H | 27500 3/4 | CBC TV | |
11566 H | 29900 3/4 | Беларусь 24 HD | DVB-S2 |
11604 H | 27500 5/6 | TV Rus | |
11623 V | 27500 3/4 | Союз | |
11727 V | 29900 3/4 | Победа HD | DVB-S2 |
11804 V | 27500 3/4 | Rai Sport (Италия) | |
12226 V | 27500 3/4 | Настоящее время HD | DVB-S2 |
12226 V | 27500 3/4 | Настоящее время SD | |
12380 V | 27500 3/4 | Euronews | |
12476 H | 29900 3/4 | Super Tennis HD | DVB-S2 |
12539 H | 30000 5/6 | Fashion TV 4K | DVB-S2 |
12577 H | 27500 3/4 | MediaSport Channel | DVB-S2 |
12597 V | 27500 3/4 | Первый канал Европа | |
12597 V | 27500 3/4 | Первый канал Европа (mpeg-4) | DVB-S2 |
12597 V | 27500 3/4 | RT Doc |
ABS-2/2A @ 74.9° East
Freq Pol | SR FEC | Название канала Biss ключ/ID | Стандарт |
10985 H | 35007 3/4 | Тномер | DVB-S2 |
10985 H | 35007 3/4 | Пес и Ко (временно открыт) | DVB-S2 |
11045 H | 35007 3/4 | Москва Доверие | DVB-S2 |
11045 H | 35007 3/4 | Москва 24 | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Дисней | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Надежда | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | RT Doc HD | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Мир HD | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | ТНТ +4 | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Fashion TV | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | ЛДПР ТВ | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | ТНТ +0 | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Красная линия | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Game Show | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Конный мир | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | Точка ТВ | DVB-S2 |
11471 V | 22500 3/4 | ТВ3 International | DVB-S2 |
11490 V | 7500 2/3 | Мир 24 HD | DVB-S2 |
11490 V | 7500 2/3 | Большая Азия | DVB-S2 |
11490 V | 7500 2/3 | ТНВ Планета | DVB-S2 |
11531 V | 22000 5/6 | Ru TV | DVB-S2 |
11531 V | 22000 5/6 | Матч! Планета | DVB-S2 |
11559 V | 22000 5/6 | ТНТ4 | |
11559 V | 22000 5/6 | 2×2 | DVB-S2 |
11559 V | 22000 5/6 | Супер | |
11559 V | 22000 5/6 | Наша Тема | DVB-S2 |
11559 V | 22000 5/6 | Мир | DVB-S2 |
11605 V | 43200 7/8 | ТРО | |
11605 V | 43200 7/8 | Мир | |
11605 V | 43200 7/8 | Мир +4 | |
11605 V | 43200 7/8 | Мир 24 | |
11605 V | 43200 7/8 | 2×2 +2 | DVB-S2 |
11605 V | 43200 7/8 | ТНТ4 +2 | |
11605 V | 43200 7/8 | RBC TV | |
11605 V | 43200 7/8 | Супер +2 | |
11605 V | 43200 7/8 | Kinosat (временно открыт) | DVB-S2 |
11605 V | 43200 7/8 | Start TV | DVB-S2 |
11605 V | 43200 7/8 | Матч Премьера | DVB-S2 |
11665 V | 44922 5/6 | Беларусь 24 | |
12160 V | 45000 2/3 | Вместе РФ | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | 8 канал | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | Калейдоскоп ТВ | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | 360 Новости | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | Boutigue TV | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | Витрина ТВ | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | Союз | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | Открытый Мир | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | Центральное ТВ | DVB-S2 |
12160 V | 45000 2/3 | Муз Союз | DVB-S2 |
12533 V | 45000 2/3 | MNB HD (временно открыт) | DVB-S2 |
12653 V | 43000 5/6 | Здоровое ТВ (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Усадьба (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Ретро (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Домашние животные (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Драйв (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Охота и рыбалка (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Психология 21 (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Вопросы и ответы (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Фан (временно открыт) | |
12653 V | 43000 5/6 | Телеканал 360 |
Yamal 401 @ 90° East
Freq Pol | SR FEC | Название канала Biss ключ/ID | Стандарт |
11015 V | 1600 3/4 | Россия1 +7 33 14 00 47 55 37 13 9F / ID:1 | DVB-S2 |
11240 V | 2740 3/4 | РЖД ТВ HD | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Russian Music Box | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Music Box | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Muz TV | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Дисней +7 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Ю +7 | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Юмор ТВ | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | CTC +7 C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Чё +7 AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Домашний +7 D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10 | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Шансон ТВ | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | 8 канал | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | Муз Союз | DVB-S2 |
11265 H | 30000 3/4 | 7 Канал +4 | DVB-S2 |
11290 V | 5000 5/6 | 8 Канал Красноярск | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | ТНТ +2 | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | 2×2 +5 | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | СТС +4 C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:7 | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | Чё +4 AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:9 | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | ТНТ4 +4 | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | TNT Music | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | Izvestiya (Известия) | DVB-S2 |
11385 H | 30000 3/4 | Супер +4 | DVB-S2 |
11471 V | 11160 2/3 | Югра ТВ | DVB-S2 |
11480 H | 4020 7/8 | Миллет | |
11485 V | 11852 3/4 | Ямал Регион Aksarka | DVB-S2 |
11485 V | 11852 3/4 | Ямал Регион Tazovskiy | DVB-S2 |
11485 V | 11852 3/4 | Ямал Регион Krasnoselkup | DVB-S2 |
11485 V | 11852 3/4 | Ямал Регион Tarko-Sale | DVB-S2 |
11485 V | 11852 3/4 | Ямал Регион Salekhard | DVB-S2 |
11485 V | 11852 3/4 | Ямал Регион Nadym | DVB-S2 |
11504 H | 2080 3/4 | Amur Media | |
11526 H | 5000 3/4 | СТС Кузбасс | DVB-S2 |
11526 H | 5000 3/4 | 10 канал (Новокузнецк) | DVB-S2 |
11526 H | 5000 3/4 | Кузбасс 24 HD | DVB-S2 |
11565 V | 1980 3/4 | Студия Факт | |
11649 H | 2170 3/4 | ОТВ Приморье | |
11670 H | 14400 5/6 | Business 24 TV | DVB-S2 |
11670 H | 14400 5/6 | Angels TV Russian | DVB-S2 |
11670 H | 14400 5/6 | 3 ABN (3 Angela) | DVB-S2 |
12718 V | 27500 3/4 | ТНТ +4 (Mpeg4) | |
12718 V | 27500 3/4 | Ювелирочка |
Таблица частот, каналов и ключей с основных спутников
Обновлено 24 марта 2021г.
tablicya-kanalv-28.11.2014.rar [241.26 Kb] (cкачиваний: 842)tablicya-kanalv-07.08.2015.rar [237.66 Kb] (cкачиваний: 1817)
AMOS 2/3/7, 4° з.д | ||
11140 H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||
Интер | ||
DO TV (UA: Donbass) | Донецкая областная телекомпания | |
+ | EXSport | BISS: 11 22 33 66 33 22 11 66 /0001 |
Pershiy Avtomobilniy (1 Auto) | Conax, Viaccess4.0 MPEG-4 | |
Kultura Ukraine | ||
Первый Деловой | ||
Tysa1 | ||
НТН | ||
112 Украина | ||
112 Украина HD | MPEG-4/HD | |
Прямий HD | MPEG-4/HD | |
12411H, sr: 20833, fec: 7/8 | ||
Малятко ТВ | ||
Pravda Tut, Телевсесвит | MPEG-4 | |
8 Kanal Ukraine | BISS: 22 22 22 66 22 22 22 66 /000С | |
Pulsar TV | ||
Первый Западный, Galychyna | ||
Donechchyna.TV, Oboz TV | ||
ЧП.инфо, Boutique TV | ||
UA TV | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID: 000D | |
11175 H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||
ICTV | ||
Новый канал, СТБ, | ||
Pershiy Ukraine Крым | ||
Первый Национальный | BISS: 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID:000D | |
OCE | ||
News 24, Eko TV | ||
М1,М2 | ||
MiLady Television, Pryamiy | ||
Astra 4A/1E, SES-5 4.8°E (Sirius) | ||
11747 V, sr: 30000, fec: 3/4 VDVB-S2/8PSK | ||
RTI | MPEG-4 Украинский телеканал | |
Sirius TV | MPEG-4 Украинский телеканал | |
ATR HD | MPEG-4 Украинский телеканал на крымскотатарском языке. | |
English Club TV HD | MPEG-4, Conax,Viaccess4.0 | |
ТZ HD test Ukraine | MPEG-4 | |
11766 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
ТЕТ | BISS: 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | |
2+2 | BISS: 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | |
1+1 International | MPEG-4, BISS: 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | |
Kvartal TV | Conax, Verimatrix, VideoGuard (XtraTV) | |
Music Box Ukraina | ||
Unian TV | ||
OTV Music | ||
Плюс Плюс | ||
1+1 | ||
Бигуди | ||
12073 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
News One, New Christian | ||
Hromadske, Karavan | ||
NATALI | телемагазин | |
Rada, gLAZ | ||
Z-TV | ||
Telekanal TRK Ukraine | BISS: A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19AF | |
English Club TV | Xtra TV, Conax, Viaccess4.0 | |
Espreso TV | ||
12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
ТРК Украина (UKRAINA-SD) | BISS: A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | |
Донбас | MPEG-4 | |
34-й канал (Днепроп.) | MPEG-4, BISS: А5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:1A0E | |
НЛО-ТВ | BISS: А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | |
Indigo TV | BISS: A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB / ID:1A22 | |
XSPORT | BISS: 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID: 1А13 | |
Football 1, Football 2 | Xtra TV: Conax; Viaccess4; 0Viaccess2.6 | |
12265 Н, sr: 30000, fec: 3/4 | ||
Trofey, Terra, | MPEG-4 | |
Epoque | MPEG-4 BISS: A1 B2 C3 16 C3 B2 A1 16 /1E21 | |
Bolt | MPEG-4 BISS: 1234569C789C33CE/ ID: 1E26 | |
Nauka | MPEG-4 | |
Fauna | MPEG-4 | |
Film UA Drama | MPEG-4 BISS: 38 04 45 81 36 94 01 CB /1E25 | |
Dacha | BISS: AA BB CC 31 CC BB AA 31 /1E20 | |
Kyiv TV | ||
12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
NewsNetwork | ||
Надія (NADIYA) | ||
Солнце | ||
5 канал (Украина) | ||
RTI | MPEG-4 | |
КРТ | ||
Винтаж, Горизонт | MPEG-4 | |
ATR | ||
Pro Все | MPEG-4 | |
Lale | ||
Maxxi TV | ||
Интер+ | BISS: 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | |
12303 H, sr: 25547, fec: 3/4 | ||
Белсат ТВ | ||
12380 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
ТВЦ Международный (TVCI) | ||
12399V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Интер | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E: ID -1с8е | |
Черноморская ТВ (Black Sea TV) | ||
НТН | 1A 6B 1C 00 1D 95 FF 00/ AC 12 34 00 43 21 CA 00 ID: 1C98 | |
Horizont | обновлен 21.10.2016 | |
Enter Film | ||
Мега | ||
К1 К2 | ||
Интер+ | BISS: 12 34 AC F2 12 34 AC F2 /1CDE DVB-S/MPEG-4 | |
Zoom | ||
Пиксель | ||
12734 Н, sr: 3333, fec: 5/6 | ||
Журнал ТВ | MPEG-4 | |
Hot Bird 13A/B/C 13.0°E | ||
10815 H, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
Возрождение TV | ||
CNL Европа | ||
Ukraine 24 | ||
TBN Rossiya | ||
Music Box RU | ||
10911 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Stars TV | Польский музыкальный телеканал | |
11034 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
ТНТ Int | ||
Бестселлер | ||
Шансон ТВ | ||
STS International | ||
РТР — Планета | ||
Россия-24 | ||
8 канал | ||
НТВ Мир | 01.12.2016 | |
11117 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
R1 | ||
11296 H, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
CBC TV, Kazakh TV | ||
рус. | 13 TV, RTVi Archive | |
11240 V, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
НОВЫЙ МИР | ||
11393 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Polo TV | Польский музыкальный телеканал | |
11508 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Power TV,Music Vox TV | MPEG-4, Польские музыкальные телеканалы | |
11604 H, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
TV Rus | ||
11623 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Беларусь 24 | ||
СОЮЗ | ||
12597 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Первый канал Европа | ||
Euro News | ||
Express AM22 53.0°E | ||
10974 H, sr: 8150, fec: 3/4 | ||
Самарское Губернское ТВ | ||
11044 V, sr: 44950, fec: 3/4 | ||
Первый канал СНГ | ||
11179V, sr: 3255, fec: 3/4 | ||
ТРК Надым | ||
Yamal 402 55.0°E | ||
11265 V, sr: 30000, fec: 3/4 | ||
НТВ +2 | ||
РЕН ТВ +2 | ||
РЕН ТВ | ||
ТНТ +2 | ||
ТНТ | ||
ТНТ +3 | ||
Пятница! | ||
РЕН ТВ +4 | ||
ТВ 3 | ||
11589 V, sr: 2800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
1 Музыкальный Канал HD (Беларусь) | MPEG-4 | |
12522 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
ТВ41 | MPEG-4 | |
Kanal Disney +2 | BISS: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0002, MPEG-4 | |
Ю +2 | MPEG-4 | |
12731 V, sr: 9558, fec: 2/3 (DVB-S2,MPEG-4) | ||
МИР-24 | MPEG-4 | |
Пятница! | MPEG-4 | |
Life News | MPEG-4 | |
Че +0 | MPEG-4 | |
Москва 24 | MPEG-4 | |
11345V, sr: 30000, fec: 3/4 (DVB-S2,MPEG-4) | ||
ЧЕ+0, ЧЕ+2 | MPEG-4 BISS | |
СТС +0, СТС +2 | MPEG-4 BISS | |
Домашний +0, Домашний +2 | MPEG-4 BISS | |
СТС Love +0 | MPEG-4 BISS |