Контроллер Cisco AIR-CT8510-HA-K9
Характеристики | |
Алгоритмы шифрования данных | DES |
Безопасность | ICES-003 |
Бренд | |
Вес (г) | 15900 |
Входное напряжение (В) | 100 - 240 |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 20 — 80 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 10 — 35 |
Диапазон температуры хранения (°C) | -40 — 60 |
Категория Cisco | WLAN Controller: 8500 Series |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 |
Метод аутентификации | TACACS |
Протоколы управления | HTTP |
Рабочая высота (м) | 0 — 914.4 |
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 440 × 711.4 × 43 |
Светодиодные индикаторы | LAN |
Свивка кабеля | 10Base-T |
Сервисная категория | N/A |
Серия оборудования | Cisco Wireless LAN Products |
Соответствие промышленным стандартам | IEEE 802.11a |
Тепловыделение (BTU/ч) | 2302 |
Частота входного сигнала (Гц) | 47 - 63 |
Контроллер Cisco AIR-CT8510-HA-K9
-
1 264 431 руб.
Нет в наличии (на заказ)
- Сетевое оборудованиеБеспроводные сети> WIFI контроллерыCisco 8500Cisco
- Производитель: Cisco
- Код товара: AIR-CT8510-HA-K9