Максимальный выходной уровень CENELEC (без наклона/с наклоном9 дБ) 112/116, бесперебойное питание, АРУ.
Особенности:
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Индикация входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ
- Встроенные регулировки АЧХ
- Внешний оптический разъем
- Два выхода
- Возможность установки модуля мониторинга STU-01.1
Технические характеристики:
Диапазон частот, МГц | 48 .. 862 |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 112 (без наклона АЧХ) |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 116 (9дБ наклон АЧХ) |
Диапазон ручной регулировки уровня/наклона, дБ | 0 .. 18/27 |
Длина волны оптического сигнала, нм | 1200 - 1600 |
Входная оптическая мощность, дБмВт | -6 .. +3 |
Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5 .. +2 |
Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5 |
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
Максимальный ток транзита, А | 6 |
Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Аккумуляторная батарея, А/ч-В | 7-12* |
Время полного заряда аккумулятора, ч | 20 |
Время работы от аккумулятора, ч | 3,5 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Масса, кг | 1,7 |
Габариты, мм | 195 х 140 х 100 |
Диапазон температур, °С | -20 .. +55 |
Присоединительный размер | 5/8'' |
Разъемы контрольных точек | F-quick |
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20 |
Приемник оптический SDO1200 мод. 1232 Планар
-
10 818 руб.
Нет в наличии (на заказ)
- СКС и TV оборудованиеTV оборудованиеПриемники оптическиеПриемники оптические Планар> Оборудование КТВ для оптических сетей
- Производитель: Планар
- Код товара: SDO1200 мод. 1232