Данная модель разработана в соответствии с последними мировыми тенденциями проектирования HFC сетей и позволяет осуществлять резервирование источника сигнала, а также производить мгновенную локализацию неисправности.
Особенности:
- Два оптических входа с интеллектуальным коммутатором
- Система дистанционного мониторинга и управления
- Программное обеспечение входит в комплект поставки
- Встроенные плавные регулировки АЧХ
- Система АРУ по входному оптическому сигналу
Технические характеристики оптического канала
Длина волны, нм | 1200 - 1600 |
Возвратные потери, дБ | не менее 45 |
Входная оптическая мощность, дБм | -7 ... +3 |
Диапазон работы АРУ, дБмВт | -6 ... +2 |
Количество входов | 2 |
Разъем (опционально) | SC/APC (FC/APC) |
Уровень оптической мощности на основном входе(1)для переключения на резервный вход (2)*, дБм | -4 |
Уровень оптической мощности на основном входе(1)для переключения с резервного(2) на основной(1)*, дБм | -4 |
Технические характеристики высокочастотного тракта:
Полоса частот, МГц | 48 - 862 |
Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,75 |
Регулировка выходного уровня, дБ | 0 ... -20 |
Регулировка эквалайзера, дБ | 0 ... -18 |
Уровень выходного сигнала, дБмкВ | не менее 108 |
(42 канала CENELEC, -6 дБмВт вход. опт. мощности) | |
Возможность установки выходного делителя мощности | |
SDM-00 | перемычка 0 дБ |
SDM-04 | делитель 4/4 дБ |
SDM-08 | ответвитель 2 / 8 дБ |
SDM-12 | ответвитель 2 / 12 дБ |
SDM-16 | ответвитель 1 / 16 дБ |
SDM-20 | ответвитель 1 / 20 дБ |
Общие характеристики:
Потребляемая мощность, Вт | не более 19 |
Габаритные размеры, мм | 195 х 140 х 100 |
Рабочая температура, °C | -20 ... +55 |
Параметры мониторинга:
Входная оптическая мощность, дБм | +6 ... -12 |
Активный оптический вход | А или B |
Напряжение питания | U1, U2 |
Выходной уровень группового РЧ сигнала, дБмкВ | 80 ... 120 |
Температура внутри корпуса, °C | 0 ... 100 |
Состояние охранного шлейфа | K1/K0 |
(нарушен/восстановлен) | |
Интерфейс связи | Ethernet 10/100 Мбит RJ45 витая пара сат.5 |
Протокол связи | IP, UDP |
Протокол передачи информации | Пользовательский, поверх IP, UDP или SNMP |
Протокол передачи информации | Локальное, при подключении пульта ПС24 или удаленное, автоматическое(DHCP) |
Приемник оптический SDO1200 мод. 1201_2М3 SC/APC Планар, с АРУ
-
7 741 руб.
Нет в наличии (на заказ)
- СКС и TV оборудованиеTV оборудованиеПриемники оптическиеПриемники оптические Планар> Оборудование КТВ для оптических сетей
- Производитель: Планар
- Код товара: SDO1200 мод. 1201_2М3 SC/APC