Измеритель ИТ-11 предназначен для настройки систем приема цифрового стандарта DVB-S или аналогового спутникового телевидения.
Конструктивные и эксплуатационные особенности:
- Малогабаритный и легкий
- Эргономичный корпус с защитным кожухом
- Удобная резиновая клавиатура
- Время непрерывной работы прибора от аккумулятора, не менее 1часа
- Расширенный рабочий температурный режим
- Работа с внешним компьютером, порт USB
Технические характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц | 950 ... 2150 |
Шаг перестройки, МГц | 1000 |
Входное сопротивление в диапазоне рабочих частот, Ом | 75 |
Тип входного разъема | F-male |
Ослабление встроенного аттенюатора, дБ | 20 |
Диапазон измерения уровня, дБмкВ | 40 ... 100 |
Разрешение по измеряемому уровню, дБ | 0,1 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения на частоте настройки, дБ | ± 2,5 |
Полоса пропускания канала измерения, МГц | 10 ... 65 |
Тип модуляции | QPSK |
Символьная скорость, Мсимв/с | 1 ... 45 |
Относительная скорость кодирования | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Диапазон измерения MER, дБ | 4 ... 15 |
Диапазон измерения BER до декодера Витерби | 1x10-7 - 1x10-1 |
Диапазон измерения BER после декодера Витерби | 1x10-8 - 1x10-3 |
Диапазон измерения погрешности установки частоты гетеродина LNB, МГц | ±10 |
Напряжение питания LNB, В | 13, 18 |
Максимальный ток питания LNB, мА | не менее 300 |
Диапазон контроля величины тока потребления LNB, мА | 0 ... 350 |
Поддержка системы команд DiSEqC | спецификация уровня 2.1 |
Тип применяемого аккумулятора | Li-ion, 1300 мАч, 7,4 В |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 193x94x53 |
Масса прибора с аккумуляторами, не более, кг | 0,46 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +50 |
Измеритель сигналов DVB-S ИТ-11 Планар
-
8 735 руб.
Нет в наличии (на заказ)
- СКС и TV оборудованиеTV оборудование> Измерительные приборы ПланарИзмерители сигналов DVB-S
- Производитель: Планар
- Код товара: DVB-S ИТ-11