Профессиональный IP видеорегистратор производства компанииNOVICAM, создан на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon 3535 с применением новейших технологий. Предназначен для работы с IP камерами и имеет возможность записывать 16 каналов. IP видеорегистратор NR2616 легко и удобно эксплуатировать благодаря инновационным решениям, таким как: одновременная работа на двух мониторах Full HD 1080p; видео архив до 12 Тб; интуитивно понятное графическое меню и поддержка всех современных операционных систем (включая мобильные).Запись всех каналов ведётся в любом поддерживаемом разрешении и реальном времени (25 к/с на канал). При этом общий записываемый поток определяется входным потоком регистратора. Автоматический помощник позволит легко подключить IP камеры. Возможность удалённого одновременного подключения до 128 пользователей в сочетании с выходным потоком в 80 Мбит/сек и облачный сервис P2P, позволяют легко подключиться и настроить видеорегистратор любым пользователям, где бы они не находились. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки NOVICAM PRO. Незаменим при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых и средних объектах,в том числе, разнесенных друг от друга на большие расстояния.
Особенности модели
- Бесплатный облачный сервис Р2Р
- Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30%
- ПоддерживаетWindows 8 / 7 / Vista / XP, iPhone, iPad, Android
- Подключение 2 х HDD общей ёмкостью до 12 Тб
- Удалённое подключение до 128 пользователей
- Наличие USB 3.0
- Поддержка ONVIF
Технические характеристики
NOVICAM PRO NR2608-P4 | NOVICAM PRO NR2616 | NOVICAM PRO NR2616-P8 | |||
Система | Процессор | HiSilicon Hi3535 | |||
Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) | ||||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||||
Графический интерфейс | Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню | ||||
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | ||||
Журнал событий | Тип, дата и время события, подтип | ||||
Видео Аудио | Видео выход | 1 x HDMI (1920x1080), 1 x VGA (1920x1080) | |||
Аудио вход | 1 х RCA, запись аудио совместно с видеосигналом | ||||
Аудио выход | 1 х RCA, 1 x HDMI | ||||
Вывод на экран | Деление 1/4/6/8/9/16 экранов, зум, переключение каналов, скрытие камеры Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий) | ||||
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 0-30 сек, Постзапись 5-600 сек) | ||||
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения, отображение имени, даты | ||||
Объём записи на канал | 5 Mpix 190-210 Гб/сутки, 3 Mpix 120-130 Гб/сутки, 1080p 80-100 Гб/сутки, 720p 40-50 Гб/сутки, D1 8-10 Гб/сутки, CIF 4-5 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||||
Поиск | По дате/времени, По событию, По меткам | ||||
Воспроизведение | Вперёд и назад / Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное (х2, х4, х8, х16) | ||||
Поддерживаемые разрешения | 5 Мп / 3 Мп / 1080р / UXGA / 720р / VGA / D1 / HD1 / CIF / QCIF | 5 Мп / 3 Мп / 1080р / UXGA / 720р / VGA / D1 / HD1 / CIF / QCIF | |||
Разрешение для режимов: живое видео, запись, воспроизведение, сеть. 25/30/50/60 к/с | Разрешение для режимов: живое видео, запись, воспроизведение, сеть. 25/30/50/60 к/с каждый канал | ||||
Максимальное количество каналов | 8 | 16 | |||
Входной поток | 50 Мбит/сек | 100 Мбит/сек | |||
Выходной поток | 80 Мбит/сек | ||||
Скорость записи | 25/30/50/60 к/с | ||||
Интерфейсы | SATA | 2 x SATA 3,5" 6 Тб, HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость | |||
USB | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0: Flash - архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость, содержание. Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте). 3G модем (Huawei E173/392) - интернет | ||||
RS-485 | |||||
ИК порт | ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте) | ||||
RS-422 | |||||
PoE | Каналы | 4 | - | 8 | |
Скорость | 10/100 Мбит на канал | - | 10/100 Мбит на канал | ||
Общая мощность | 50 Вт | - | 120 Вт | ||
Стандарт | IEEE 802.3af/at | - | IEEE 802.3af/at | ||
Сеть | Порт RJ45 | 1х10/100/1000Мбит (ONVIF 2.2, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, IPv6, UPnPTM, P2P) | |||
Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): 5Мп - 20Мб/с, 3Мп - 12Мб/с, 1080p - 8 Мб/с, 720p - 4 Мб/с, D1 - 2,5 Мб/с. Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||||
WEB браузер | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | Windows 8 / 7 / VISTA / XP, Mac OS | |||
CMS программа | Windows 8 / 7 / VISTA / XP | ||||
Мобильный клиент | Android, iPhone, iPad | ||||
P2P | Windows 8 / 7 / VISTA / XP Android / iPhone / iPad | ||||
Тревога | Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой | |||
Действие | Вывод изображения на монитор / Сигнал / Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) | ||||
Физические параметры | Температурный режим | -10…+55 °С | |||
Размеры (ШxВxГ) | 440x45x290 мм | 380x48x290 мм | 440x45x290 мм | ||
Вес (Нетто / Брутто) | 3315 / 4515 г | 3050 / 4340 г | 3435 / 4655 г | ||
Питание | AC 220В, мощность 10Вт | DC, 12 В, 1 А, 12 Вт | AC 220В, мощность 10Вт |
Профессиональный IP видеорегистратор NOVIcam PRO NR2616
-
8 052 руб.
- ВидеонаблюдениеIP видеорегистраторы NOVIcamIP видеонаблюдение> IP видеорегистраторы
- Производитель: NOVIcam
- Код товара: NOVIcam PRO NR2616